强制清洁生产审核企业信息公开表
根据浙江省生态环境厅《关于公布2025年强制性清洁生产审核企业名单的通知》(浙环函〔2025〕208号),我公司(浙江先导精密机械有限公司)被列为2025年浙江省强制性清洁生产审核企业。收到相关文件后,公司领导高度重视,于2025年7月与浙江同鑫节能环保科技有限公司联系开展清洁生产审核工作。根据《清洁生产审核办法》(国家发展改革委原环境保护部令第38号)第十一条规定,特此公布企业相关信息如下:
企业名称:浙江先导精密机械有限公司 | 统一社会信用代码:913308220945179908 | ||||||||
法人代表:贺贤汉 | 地址:浙江省衢州市常山县金川街道龙江路5号、7号 | ||||||||
所在行业:半导体器件专用设备制造(C3562) | 联系人:徐谊凯 | ||||||||
清洁生产审核部位:全厂 | |||||||||
产品及审批产量 | 产品名称 | 审批产能 | 已审批环评项目 | ||||||
真空腔体、精密部件 | 10万套 | Ferrotec常山产业园项目 | |||||||
精密机械加工产品 | 40万套 | ||||||||
精密机械加工产品 | 100万套 | ||||||||
使用有毒有害原料情况 | 使用物质名称 | 达产用量(t/a) | 生产用途 | ||||||
49%氢氟酸 | 2.245 | 清洗 | |||||||
70%硝酸 | 34.56 | 清洗 | |||||||
丙酮 | 1.2 | 清洗 | |||||||
硝酸 | 46.92 | 清洗 | |||||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 项目 | 产生点位/类型 | 污染因子 | 处理及排放方式 | 运行情况 | ||||
废气 | 洗净线酸雾 | HF、氮氧化物、HCl | 收集经二级碱喷淋处理后15m高排气筒排放 | 正常 | |||||
打磨废气 | 颗粒物 | 收集经布袋除尘处理后15m 高排气筒排放 | 正常 | ||||||
洗净车间化学洗净废气 | HF、氮氧化物 | 收集经“碱喷淋”处理设施处理后20m 高排气筒排放 | 正常 | ||||||
加工中心、车床水性切削液挥发油雾 | 非甲烷总烃 | 收集经活性炭吸附棉吸附后20m 高排气筒排放 | 正常 | ||||||
食堂油烟废气 | 饮食业油烟 | 经油烟净化器处理后排放,处理效率大于75% | 正常 | ||||||
废水 | 酸性废气处理废水、混酸洗排水、溢流纯水 | CODcr、SS、pH、总氮、F-1
| 经中和、除氟处理后纳管排放 | 正常 | |||||
冲洗废水 | CODcr、pH、氨氮、石油类 | 经隔油、絮凝沉淀系统处理后纳管排放 | 正常 | ||||||
清洗废水 | CODcr、SS、pH、总氮 | 循环不外排 | 正常 | ||||||
生活办公 | 生活污水 | 经隔油池、化粪池处理后废水汇合后纳管排放 | 正常 | ||||||
固废 | 机加工车间 | 废铁屑 | 托废旧资回收部门处置 | 正常 | |||||
一二期厂区 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 正常 | ||||||
危废 | 制造二部清洗线 | 废硝酸 | 委托有危废处理资质单位处理 | 正常 | |||||
机加工车间 | 废切削液 | 委托有危废处理资质单位处理 | 正常 | ||||||
制造二部 | 废化工桶(塑料) | 委托有危废处理资质单位处理 | 正常 | ||||||
制造二部氧化线 | 废滤芯 | 委托有危废处理资质单位处理 | 正常 | ||||||
制造二部清洗线 | 废酸 | 委托有危废处理资质单位处理 | 正常 | ||||||
制造二部电镀线废水站 | 含铬污泥 | 委托有危废处理资质单位处理 | 正常 | ||||||
制造二部电镀线废水站 | 含镍污泥 | 委托有危废处理资质单位处理 | 正常 | ||||||
制造二部 | 废化工桶 | 委托有危废处理资质单位处理 | 正常 | ||||||
制造二部 | 废包装物 | 委托有危废处理资质单位处理 | 正常 | ||||||
制造二部电镀线废水站 | 综合污泥 | 委托有危废处理资质单位处理 | 正常 | ||||||
依法落实环境风险防控措施情况 | 已编制相应的突发环境事件应急预案并经地方环保主管部门备案,三年内未发生较大以上突发环境事件或者因环境污染问题造成重大社会影响的 | ||||||||
其他应当公开的环境信息:无
|
浙江先导精密机械有限公司
2025年7月21日